共同研究開発情報
硝子繊維協会は様々な研究機関、大学等と共同研究を行っております。
平成13年以降の共同研究については以下の通りです。
▶︎ 北方建築総合研究所(旧寒地研)
H13 | 繊維系断熱材を用いた外張断熱工法の防火性能と音響特性評価 |
H14 | 繊維系断熱材を用いた外張断熱工法の防火性能と音響特性評価 |
H15 | GW基礎断熱工法の耐久性および性能の確認 繊維系断熱材を用いた外張断熱工法の防火性能と音響特性評価 |
H16 | GW基礎断熱工法の耐久性および性能の確認 繊維系断熱材を用いた外張断熱工法の防火性能と音響特性評価 |
H17 | 同上 |
H18 | 基礎断熱工法の設計情報の構築とグラスウールの適用に関する研究 |
H19 | 同上 |
H20 | 同上 |
H21 | 天井における断熱性能に影響を与える要因に関する研究 |
H22 | 繊維系断熱材の長期断熱性能維持に関する研究 |
H23 | 同上 |
H24 | 同上 |
H25 | 既存木造住宅の熱・湿気性能評価と断熱改修手法の構築に関する研究 |
H26 | 既存木造住宅の熱・湿気性能評価と断熱改修手法の構築に関する研究 木造高断熱壁体の防耐火性能の実大試験検証と評価手法の構築 |
H27 | 同上 |
H28 | 同上 |
H29 | 吹込み用繊維質断熱材の長期断熱性能の研究 |
▶︎ 室蘭工業大学
H13 | GWOSを基本にした簡易工法の開発 |
H14 | 次世代省エネ木造住宅におけるグラスウール断熱工法の検討 |
H15 | 夏型結露に関する研究 |
H16 | 断熱改修に関する施工法の研究(その1) |
H17 | 断熱改修に関する施工法の研究(その2) |
H18 | 断熱改修に関する施工法の研究(その3) |
H19 | 断熱改修工法事例(東北)と次世代プラスαの工法提案 |
H20 | 付加200mm断熱工法の普及促進のための標準化 |
H21 | 断熱耐震改修事例集一覧 |
H22 | Q1.0住宅の標準仕様 |
H23 | Q1.0住宅の施工マニュアルの作成 |
H25 | 200〜300mm断熱住宅の施工マニュアル(+写真) |
H28 | 繊維系断熱材充填による新しい高断熱工法【PDF】 |
▶︎ 福岡大学
H13 | 蒸暑地域に適用できる次世代断熱工法と耐久性の向上 |
H14 | 蒸暑地域に適用できる次世代断熱工法と耐久性の向上 |
H15 | 蒸暑地域に適用できる次世代断熱工法と耐久性の向上 |
H17 | 高温多湿状態での各種断熱材の寸法変化および熱伝導率の低下の実験的研究 |
H18 | 断熱材の水分(湿気)に対する影響 |
H19 | 断熱材の水分(湿気)に対する影響(その2) |
▶︎ その他の機関、大学
H13 | 住宅に使用する断熱材種類とLCCO2排出量に関する研究(宇都宮大学) |
H15 | 外断熱に関する研究と情報収集(お茶ノ水女子大学) |
H18 | 壁体内検証(新住協) 非防湿天井断熱の防露性に関する研究(岩手県立大学) |
H19 | 普及型断熱工法の開発(建築研究所) |
H20 | 天井断熱の防湿性能と小屋裏結露の関係(岩手県立大学) |
H21 | 住宅内外壁防火性能分科会 SBI試験・模型箱試験(防団協) |
H22 | 同上 |
H23 | 同上 |
各種設計・施工業者様向け施工マニュアルのご案内
硝子繊維協会発行各種パンフレットのご案内