▶
種類 | 種類の記号 | 密度 kg/m3 |
厚さ mm |
吸音性能 |
---|---|---|---|---|
グラスウール吸音材 グラスウール吸音フェルト |
GW-F | 10 | 50 | 0.7M , 0.9M |
75 | 0.9M | |||
90 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
12 | 50 | 0.7M , 0.9M | ||
75 | 0.9M | |||
90 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
16 | 25 | 0.5M , 0.7M | ||
40 | 0.7M , 0.9M | |||
50 | ||||
75 | 0.9M | |||
100 | ||||
20 | 25 | 0.5M , 0.7M | ||
40 | 0.7M , 0.9M | |||
50 | ||||
75 | 0.9M | |||
100 | ||||
24 | 25 | 0.7M , 0.9M | ||
40 | ||||
50 | 0.9M | |||
75 | ||||
100 | ||||
32 | 25 | 0.7M , 0.9M | ||
40 | ||||
50 | 0.9M | |||
75 | ||||
100 | ||||
GW-B | 24 | 25 | 0.7M , 0.9M | |
40 | ||||
50 | 0.9M | |||
75 | ||||
100 | ||||
32 | 25 | 0.7M , 0.9M | ||
40 | ||||
50 | 0.9M | |||
75 | ||||
100 | ||||
40 | 25 | 0.7M , 0.9M | ||
40 | 0.9M | |||
50 | ||||
48 | 20 | 0.7M , 0.9M | ||
25 | ||||
40 | 0.9M | |||
50 | ||||
64 | 15 | 0.5M , 0.7M | ||
20 | 0.7M , 0.9M | |||
25 | ||||
40 | 0.9M | |||
50 | ||||
80 | 12 | 0.5M , 0.7M | ||
15 | ||||
20 | 0.7M , 0.9M | |||
25 | ||||
40 | 0.9M | |||
96 | 12 | 0.5M , 0.7M | ||
15 | ||||
20 | 0.7M , 0.9M | |||
25 |
※吸音率の測定は、JIS A 1409によって規定する標準測定条件で行う(測定条件の記号=M❊1)
❊1 剛壁密着(測定材料を残響室の剛床に密着して施工し、背後に空気層が残らない)状態で測定
吸音率の値❊2 | 吸音性能による区分 |
---|---|
0.21〜0.45 | 0.3 |
0.41〜0.65 | 0.5 |
0.61〜0.85 | 0.7 |
0.81以上 | 0.9 |
❊2 吸音率の値は、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz及び2000Hzにおける値の算術平均値を計算して、
小数点以下3位を四捨五入した値とする。