各種材料、通気層、空気層の透湿率、透湿比抵抗、透湿抵抗
(「住宅の省エネルギー基準の解説:(財)建築環境・省エネルギー機構 発行」より)
材料名 | 透湿率 [ng/(m・s・Pa)] |
透湿比抵抗 [ m・s・Pa /ng] |
厚さ [mm] |
透湿抵抗 (=透湿比抵抗× 厚さ[m]) [㎡・s・Pa /ng] |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
グラスウール・ロックウール | 170 | 0.00588 | 100 | 0.000588 | JIS A 9511:2006R ※1 |
セルローズファイバー | 155 | 0.00645 | 100 | 0.000645 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 特号 | 4.6 | 0.22 | 25 | 0.00541 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 1号 | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 2号 | 5.1 | 0.2 | 25 | 0.00488 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号 | 6.3 | 0.16 | 25 | 0.004 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 4号 | 7.3 | 0.14 | 25 | 0.00345 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種押出法ポリスチレンフォーム1種a | 5.1 | 0.2 | 25 | 0.00488 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種押出法ポリスチレンフォーム1種b、2種a、2種b、3種a、3種b(スキンなし) | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種押出法ポリスチレンフォーム1種b、2種a、2種b、3種a、3種b(スキンあり) | 1.4 | 0.73 | 25 | 0.018 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種硬質ウレタンフォーム 1種 | 4.6 | 0.22 | 25 | 0.00541 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種硬質ウレタンフォーム 2種1号、2種2号、2種3号、2種4号 | 1 | 1 | 25 | 0.025 | JIS A 9511:2006R ※1 |
B種硬質ウレタンフォーム 1種1号 | 4.6 | 0.22 | 25 | 0.00541 | JIS A 9511:2006R ※1 |
B種硬質ウレタンフォーム 1種2号 | 5.6 | 0.18 | 25 | 0.00444 | JIS A 9511:2006R ※1 |
B種硬質ウレタンフォーム 2種1号、2種2号 | 1 | 1 | 25 | 0.025 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ポリエチレンフォーム 1種1号 | 0.75 | 1.3 | 25 | 0.033 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ポリエチレンフォーム 1種2号 | 1.4 | 0.73 | 25 | 0.018 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ポリエチレンフォーム 2種 | 0.75 | 1.3 | 25 | 0.033 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種ポリエチレンフォーム 3種 | 3.8 | 0.27 | 25 | 0.00667 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種フェノールフォーム 1種1号、1種2号 | 1.5 | 0.67 | 25 | 0.017 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種フェノールフォーム 2種1号、2種2号、2種3号、3種1号 | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JIS A 9511:2006R ※1 |
A種フェノールフォーム 3種2号 | 33 | 0.031 | 25 | 0.0007692 | JIS A 9511:2006R ※1 |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 | 9 | 0.11 | 25 | 0.0028 | JIS A 9526:2006 |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種2、B種1、B種2 | 4.5 | 0.22 | 25 | 0.0055 | JIS A 9526:2006 |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 | 31.7 | 0.0315 | 25 | 0.00079 | |
土壁 | 20.7 | 0.0483 | 100 | 0.00483 | |
ケイ酸カルシウム板 | 52.1 | 0.0192 | 24.7 | 0.000474 | |
コンクリート | 2.98 | 0.336 | 100 | 0.0336 | |
ALC | 37.9 | 0.0264 | 100 | 0.00264 | 表面処理なし |
合板 | 1.11 | 0.901 | 12 | 0.011 | |
せっこうボード | 39.7 | 0.0252 | 12 | 0.0003 | |
OSB | 0.594 | 1.68 | 12 | 0.02 | |
MDF | 3.96 | 0.253 | 12 | 0.003 | |
軟質繊維板 | 18.8 | 0.0532 | 12 | 0.00064 | |
木材 | 4 | 0.25 | 20 | 0.005 | |
モルタル 2210kg/㎥ | 1.62 | 0.617 | 25 | 0.015 | |
しっくい | 52.1 | 0.0192 | 12 | 0.00023 | |
コンクリートブロック | 7.7 | 0.13 | 200 | 0.026 | |
窯業系サイディング | 2.1 | 0.48 | 12 | 0.0058 | 塗装なし |
住宅用プラスチック系防湿フィルムA種 | - | - | - | 0.082 | JIS A 6930:1997 |
住宅用プラスチック系防湿フィルムB種 | - | - | - | 0.144 | JIS A 6930:1997 |
透湿防水シート | - | - | - | 0.00019 | JIS A 6111:2004 透湿防水シートA※2 |
アスファルトフェルト 20kg | - | - | - | 0.002 | 20kg/巻 |
アスファルトルーフィング 22kg | - | - | - | 0.144 | 22kg/巻 |
通気層+外装材(カテゴリーⅠ) | 0.00086 | 外壁:通気層厚さ18[㎜]以上 | |||
通気層+外装材(カテゴリーⅡ) | - | - | - | 0.0017 | 外壁:通気層厚さ18[㎜]以上(通気経路上に障害物がある場合) 通気層厚さ9[㎜]以上屋根:通気層厚さ18[㎜]以上 |
通気層+外装材(カテゴリーⅢ) | - | - | - | 0.0026 | 外壁:通気層厚さ9[㎜]以上(通気経路上に障害物がある場合) 屋根:通気層厚さ9[㎜]以上 外気に接する床:軒天井内部が通気層同等と判断できる場合※3 |
難燃木毛セメント板 | 80 | 0.01 | 24 | 0.0003 | JIS A 5404 |
断熱木毛セメント板 | 39 | 0.026 | 24.2 | 0.00062 | |
GRC板 | - | - | - | 0.035 | |
ロックウール系天井材 | 5.9 | 0.17 | 12.5 | 0.0021 | ロックウール吸音板 |
せっこう系天井材 | 7.8 | 0.13 | 9 | 0.0012 | 化粧せっこう |
※1
透湿抵抗は、厚さ25mm当たりの透湿係数[ng/(㎡・s・Pa)]の逆数を求め、有効数字となるよう四捨五入した数値
透湿率は、厚さ25mm当たりの透湿係数[ng/(㎡・s・Pa)]に0.025mを乗じて有効数字2桁となるよう四捨五入した数字
※2
透湿性(透湿抵抗)[㎡・s・Pa/μg]を [㎡・s・Pa/ng]に単位換算した数値
※3
下記いずれかの場合に、軒天井内部が通気層同等と判断する。